GRUPPI ELETTROGENI ALIMENTATI A GAS METANO O GPL
1500 Giri Raffreddati ad Acqua
Questa serie di gruppi elettrogeni silenziati è allestita con motori a gas naturale o gpl. Essa nasce per rispondere alle sempre più esigenti richieste di basso costo di esercizio e protezione per l'ambiente.
Scegliere questa tipologia di gruppi elettrogeni porta a possedere una macchina i cui consumi sono notevolmente ridotti rispetto ad un normale gruppo con motore diesel e ad abbattere gli scarichi nocivi in atmosfera.
Un altro vantaggio riguarda la bassa rumorosità e la mancanza di serbatoio del carburante, poichè il gruppo può direttamente allacciarsi alla rete pubblica.
Praticità d'uso e un'elevata affidabilità completano le caratteristiche positive proprie di un gruppo elettrogeno di questo tipo.
A richiesta si possono allestire gruppi con: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce, cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | |||||||||||||||||
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | MOTORE | NR. CIL. | POTENZA | CILINDRATA | CONSUMO | PESO | DIMENSIONI (m/m) | PESO | DIMENSIONI (m/m) | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | HP/KW | c.c. | l/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | ||||
| CGM 20NG | 20 | 16 | 22 | 17,6 | RMG3000 | 4 | 36,2/27 | 3000 | 7,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 | |
| CGM 36NG | 36 | 28,8 | 39,6 | 31,7 | RMG4300 | 6 | 60,3/45 | 4300 | 10,4 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 | |
| CGM 50NG | 50 | 40 | 55 | 44 | RMG5700 | 8 | 88,5/66 | 5700 | 15,6 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 | |
| CGM 80NG | 80 | 64 | 88 | 70,4 | RMG8100 | 8 | 123,4/92 | 8100 | 21,9 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 | |
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | |||||||||||||||||
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | MOTORE | NR. CIL. | POTENZA | CILINDRATA | CONSUMO | PESO | DIMENSIONI (m/m) | PESO | DIMENSIONI (m/m) | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | HP/KW | c.c. | l/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | ||||
| CGM 23GPL | 23 | 18,4 | 25,3 | 20,2 | RMG3000 | 4 | 39,8/29,7 | 3000 | 14,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 | |
| CGM 40GPL | 40 | 32 | 44 | 35,2 | RMG4300 | 6 | 66,4/49,5 | 4300 | 19,7 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 | |
| CGM 56GPL | 56 | 44,8 | 61,6 | 49,3 | RMG5700 | 8 | 97,4/72,6 | 5700 | 23,9 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 | |
| CGM 88GPL | 88 | 70,4 | 96,8 | 77,4 | RMG8100 | 8 | 135,7/101,2 | 8100 | 36,6 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 | |







