SERIE 2
GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 3000 GIRI - Raffreddati ad Aria/Acqua
Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori Diesel “Lombardini” e “Yanmar”, avviamento elettrico (con chiave e batteria) o a strappo con autoavvolgente. Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base.
Quadro elettrico per il comando manuale, fissato sul gruppo, con la seguente strumentazione: interruttore magneto-termico di protezione e voltmetro (escluse le potenze 3 - 4 - 5 KVA), 2 prese a norme CEE, chiave di avviamento e spia.
Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio eccetera. I gruppi a 3000 giri/min. sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo.
A richiesta: carrello traino lento, cabina antipioggia, cabina insonorizzata, quadro automatico ed allestimenti speciali.
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | |||||||||||||||||
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | MOTORE | NR. CIL. | POTENZA | CILINDRATA | CONSUMO | SERB. | PESO | DIMENSIONI (m/m) | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | HP/KW | c.c. | l/h | l | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| CGM 4D/DE | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | 15LD315 | 1 | 5,5/4 | 315 | 0,9 | 4,3 | 72/100 | 720 | 450 | 600 | 145 | 1100 | 620 | 700 |
| CGM 5D/DE | 5 | 4 | 5,5 | 4,4 | 15LD350 | 1 | 6,3/4,7 | 349 | 1 | 4,3 | 90/110 | 750 | 500 | 630 | 160 | 1100 | 620 | 700 |
| CGM 6D/DE | 6 | 4,8 | 6,6 | 5,3 | 15LD400 | 1 | 8,4/6,2 | 401 | 1,5 | 4,5 | 105/130 | 750 | 500 | 630 | 170 | 1100 | 620 | 700 |
| CGM 7DE | 7 | 5,6 | 7,7 | 6,2 | 15LD440 | 1 | 9,2/6,8 | 442 | 1,5 | 4,5 | 150 | 900 | 600 | 700 | 200 | 1100 | 620 | 700 |
| CGM 10DE | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 25LD330/2 | 2 | 11,7/8,6 | 654 | 2 | 4 | 170 | 900 | 600 | 700 | 216 | 1200 | 620 | 700 |
| CGM 12DE | 12 | 10 | 13,2 | 10,6 | 25LD425/2 | 2 | 14,5/10,5 | 851 | 2,8 | 4 | 195 | 900 | 600 | 800 | 230 | 1200 | 620 | 700 |
| CGM 15DE | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 12LD477/2 | 2 | 19/14 | 954 | 3,2 | 7 | 206 | 1000 | 650 | 800 | 260 | 1200 | 750 | 1240 |
| CGM 22DE | 22 | 17,6 | 24,2 | 19,36 | 9LD625/2 | 2 | 26/19 | 1248 | 4,2 | 10 | 250 | 1100 | 650 | 800 | 400 | 1350 | 750 | 1240 |
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | |||||||||||||||||
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | MOTORE | NR. CIL. | POTENZA | CILINDRATA | CONSUMO | SERB. | PESO | DIMENSIONI (m/m) | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | HP/KW | c.c. | l/h | l | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| CGM 4DEY | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | L70 | 1 | 6,1/4,5 | 320 | 1 | 2,7 | 100 | 720 | 450 | 600 | 145 | 1100 | 620 | 700 |
| CGM 7DEY | 7 | 5,6 | 7,7 | 6,2 | L100 | 1 | 8,8/6,5 | 435 | 1,5 | 4,7 | 145 | 900 | 600 | 700 | 170 | 1100 | 620 | 700 |
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | |||||||||||||||||
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | MOTORE | NR. CIL. | POTENZA | CILINDRATA | CONSUMO | SERB. | PESO | DIMENSIONI (m/m) | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | HP/KW | c.c. | l/h | l | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| CGM 10DW | 10 | 8 | 11 | 8,8 | LDW 702 | 2 | 15,1/11 | 686 | 2,9 | 50 | 240 | 1100 | 700 | 850 | 450 | 1500 | 900 | 1500 |
| CGM 15DW | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | LDW 1003 | 3 | 22,4/16,5 | 1028 | 3,8 | 50 | 290 | 1200 | 700 | 850 | 530 | 1700 | 900 | 1500 |
| CGM 20DW | 20 | 16 | 22 | 17,6 | LDW 1404 | 4 | 29,9/22 | 1372 | 5,8 | 50 | 330 | 1400 | 750 | 850 | 580 | 1700 | 900 | 1500 |
| CGM 25DW | 25 | 20 | 27,5 | 22 | LDW 1603 | 3 | 36,3/26,7 | 1649 | 6,6 | 50 | 440 | 1400 | 750 | 850 | 680 | 1700 | 900 | 1500 |
| CGM 30DW | 30 | 24 | 33 | 26,4 | LDW 2204 | 4 | 47,6/35 | 2199 | 8 | 50 | 590 | 1500 | 750 | 900 | 880 | 1700 | 900 | 1500 |







