Serie S
MOTOSALDATRICI GENERATORI
Motosaldatrici Professionali particolarmente adatte a chi necessita spesso di un gruppo elettrogeno che si possa anche sfruttare come saldatrice.
Questi gruppi sono abbinati a motori benzina HONDA o diesel LOMBARDINI a 3000 o 1500 giri/min ed avviamento a strappo (con corda) o elettrico (con batteria).
Tutti i modelli saldano in corrente continua ed erogano 400 V Trifase o 230 V Monofase.
| MODELLO | POTENZA GENERATORE | POTENZA GENERATORE | SALDATRICE | TIPO MOTORE | AVVIAMENTO | TENSIONE | CONSUMO | SERBATOIO | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||
| 400 Volt | 230 Volt | Ampere | V | l/h | l | Kg | L | LW | H | |||||
| CGM 170SB | / | / | 3 | 2,4 | 170 | Honda GX270 | S | 230 | 1,6 | 6 | 76 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 170SBE | / | / | 3 | 2,4 | 170 | Honda GX270 | E | 230 | 1,6 | 6 | 85 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 220SB | / | / | 5 | 4 | 220 | Honda GX390 | S | 230 | 2 | 6,5 | 83 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 220SBE | / | / | 5 | 4 | 220 | Honda GX390 | E | 230 | 2 | 6,5 | 98 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 220SB | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 2,8 | 220 | Honda GX390 | S | 400/230 | 2 | 6,5 | 90 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 220SBE | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 2,8 | 220 | Honda GX390 | E | 400/230 | 2 | 6,5 | 108 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 300SBE | 8,5 | 6,8 | 4 | 3,2 | 300 | Honda iGX440 | E | 400/230 | 3,2 | 6,5 | 150 | 1000 | 600 | 700 |
| MODELLO | POTENZA GENERATORE | POTENZA GENERATORE | SALDATRICE | TIPO MOTORE | AVVIAMENTO | TENSIONE | CONSUMO | SERBATOIO | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||
| 400 Volt | 230 Volt | Ampere | V | l/h | l | Kg | L | LW | H | |||||
| CGM 170SD | / | / | 3 | 2,4 | 170 | Lomb. 15LD 350 | S | 230 | 1 | 4,3 | 110 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 170SDE | / | / | 3 | 2,4 | 170 | Lomb. 15LD 350 | E | 230 | 1 | 4,3 | 160 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 200SDE | / | / | 4 | 3,2 | 200 | Lomb. 15LD 440 | E | 230 | 1 | 4,5 | 170 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 220SDE | / | / | 5 | 4 | 220 | Lomb. 25LD 330/2 | E | 230 | 2 | 4 | 180 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 220SDE | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 2,8 | 220 | Lomb. 25LD 330/2 | E | 400/230 | 2 | 4 | 180 | 860 | 520 | 650 |
| CGM 300SDE | 8,5 | 6,8 | 4 | 3,2 | 300 | Lomb. 12LD 477/2 | E | 400/230 | 3,2 | 7 | 240 | 1100 | 650 | 800 |
| MODELLO | POTENZA GENERATORE | POTENZA GENERATORE | SALDATRICE | TIPO MOTORE | AVVIAMENTO | TENSIONE | CONSUMO | SERBATOIO | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||
| 400 Volt | 230 Volt | Ampere | V | l/h | l | Kg | L | LW | H | |||||
| CGM 400SDE | 10 | 8 | 4 | 3,2 | 400 | Lomb. LDW 1003 | E | 400/230 | 3,8 | 50 | 600 | 1500 | 800 | 1200 |
| MODELLO | POTENZA GENERATORE | POTENZA GENERATORE | SALDATRICE | TIPO MOTORE | AVVIAMENTO | TENSIONE | CONSUMO | SERBATOIO | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||
| 400 Volt | 230 Volt | Ampere | V | l/h | l | Kg | L | LW | H | |||||
| CGM 250SDE | 11 | 8,8 | 4,5 | 3,6 | 250 | Lomb. LDW 1404 | E | 400/230 | 2,6 | 50 | 620 | 1500 | 800 | 1200 |
| CGM 300SDE | 8 |
6,4 | 3,5 | 2,8 | 300 | Lomb. LDW 1603 | E | 400/230 | 3,3 | 50 | 720 | 1500 | 800 | 1200 |
| CGM 400SDE |
13 |
10,4 | 5 | 4 |
400 |
Lomb. LDW 2204 |
E | 400/230 |
4,5 | 50 | 600 | 1500 |
800 |
1000 |
| CGM 500SDE |
16 | 12.8 | 6,5 |
5,2 |
500 | Iveco F32AM1A |
E |
400/230 |
5,2 | 50 | 700 |
1500 |
900 |
1500 |







