Serie TR
GRUPPI ELETTROGENI PER ATTACCO AL TRATTORE
Questi gruppi elettrogeni compatti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un facile fissaggio su qualsiasi trattore.
La trasmissione avviene tramite un giunto cardanico escluso dalla nostra fornitura) applicato tra la presa di forza del trattore e il moltiplicatore del gruppo.
Il quadro di comando manuale fissato sul gruppo è completo della seguente strumentazione: Interruttore magnetotermico
differenziale di protezione, voltmetro, 2 prese a norme CEE.
A richiesta: amperometro, frequenzimetro, regolatore elettronico di tensione ove non presente, versione in IP44.
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | GIRI ENTRATA | GIRI ALTERNATORE | HP TRATTORE | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | Kg | L | LW | H | ||||
| CGM 6TR | 6 | 5 | 6,6 | 5,5 | 440 | 3000 | 20 | 80 | 820 | 900 | 800 |
| CGM 8TR | 8 | 6 | 8,8 | 7 | 440 | 3000 | 20 | 90 | 800 | 900 | 850 |
| CGM 10TR | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 440 | 3000 | 20 | 100 | 800 | 900 | 850 |
| CGM 12,5TR | 12,5 | 10 | 13,8 | 11 | 440 | 3000 | 30 | 105 | 820 | 900 | 800 |
| CGM 15TR | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 440 | 3000 | 30 | 125 | 800 | 900 | 850 |
| CGM 20TR | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 440 | 3000 | 45 | 140 | 800 | 900 | 850 |
| CGM 25TR | 25 | 16 | 27,5 | 22 | 440 | 3000 | 45 | 215 | 920 | 950 | 900 |
| CGM 30TR | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 440 | 3000 | 60 | 250 | 920 | 950 | 900 |
| CGM 40TR | 40 | 32 | 44 | 35,2 | 440 | 3000 | 75 | 270 | 920 | 950 | 900 |
| MODELLO | CONTINUI | EMERGENZA | GIRI ENTRATA | GIRI ALTERNATORE | HP TRATTORE | PESO | DIMENSIONI (m/m) | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | Kg | L | LW | H | ||||
| CGM 10TRL | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 430 | 1500 | 20 | 135 | 800 | 900 | 850 |
| CGM 15TRL | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 430 | 1500 | 30 | 150 | 800 | 900 | 850 |
| CGM 20TRL | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 430 | 1500 | 45 | 200 | 920 | 950 | 900 |
| CGM 25TRL | 25 | 20 | 27,5 | 22 | 430 | 1500 | 45 | 230 | 920 | 950 | 900 |
| CGM 30TRL | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 430 | 1500 | 60 | 260 | 920 | 950 | 900 |
| CGM 42TRL | 42 | 33,6 | 46,2 | 37 | 430 | 1500 | 80 | 390 | 1150 | 1270 | 1000 |
| CGM 50TRL | 50 | 40 | 55 | 44 | 430 | 1500 | 100 | 408 | 1100 | 1270 | 1100 |
| CGM 60TRL | 60 | 48 |
66 | 52,8 | 430 | 1500 | 120 | 430 | 1150 | 1270 | 1100 |
| CGM 70TRL | 70 | 56 | 77 | 61,6 | 400 | 1500 | 120 | 450 | 1100 | 970 | 1100 |
| CGM 75TRL | 75 | 60 | 87 | 82,5 | 400 | 1500 | 140 | 540 | 1100 | 1270 | 1100 |







