PORTABLE-REIHE
steht für höchste Qualität von Dieselgeneratoren in einer einfachen Konfiguration: Sie montiert Kohler-Dieselmotoren, Italienische Generatoren. Da Diesel eine längere Lebensdauer als Benzin haben, robuster sind und der Verbrauch moderater ist.
CLASSIC DIESEL-REIHE
CLASSIC DIESEL-REIHE
Modell | PRP | STBY | Motor | N° Zylinder | Leistung | Hubraum | Konsum | Tank | Gewicht | Dimensionen | Framework-Konfiguration | |||
kVA | kW | kVA | kW | HP/kW | CC | Lt/Hr | Lt | Kg | mm | |||||
D4000 | 4 | 3,6 | 4,4 | 3,9 | KD15-350 | 1 | 5,7/4,2 | 349 | 1 | 4,3 | 80 | 780x510x500H | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko | |
D6000 | 6 | 5,4 | 6,6 | 5,9 | KD15-440 | 1 | 8,4/6,2 | 442 | 1,5 | 4,5 | 110 | 910x580x640H | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D11000 | 11 | 9,9 | 12,1 | 10,9 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2,8 | 4 | 170 | 910x580x640H | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D4000T | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | KD15-350 | 1 | 5,7/4,2 | 349 | 1 | 4,3 | 80 | 780x510x500H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D6000T | 6 | 4,8 | 6,6 | 5,3 | KD15-440 | 1 | 8,4/6,2 | 442 | 1,5 | 4,5 | 110 | 910x580x640H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D11000T | 11 | 8,8 | 12,1 | 9,7 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2,8 | 4 | 170 | 910x580x640H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D22000T | 20 | 16 | 22 | 17,6 | KD625 | 2 | 23,2/17,1 | 1248 | 4,2 | 50 | 245 | 1100x700x800H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
FINDEN SIE HERAUS DIE ANDERE MODELLE
Für alle die Informationen über Portable Classic Diesel Generatoren,
kontaktieren Sie CGM!