PORTABLE-REIHE
Die Stärken dieser Reihe sind: Wechselrichter-Technologie die den Verbrauch, die Geräuschentwicklung, die hohe Leistung, das Gewicht und die Kompaktheit, die einfache Bedienung und das moderne Design ermöglicht.
SUPER POWER INVERTER-REIHE
SUPER POWER INVERTER-REIHE
Modell | kVA max | kW max | N° Zylinder | Konsum | Tank | Gewicht | Dimensionen | Geräuschpegel | Version | Framework-Konfiguration | |
Lt/Hr | Lt | Kg | mm | dB(A)@7mt | |||||||
2200I | 2,2 | 2 | 1 | 0,7 | 4 | 18.3 | 435x290x440H | 62 | S | 2xSchuko + 2xUSB | |
3300I | 3,3 | 3 | 1 | 1,2 | 7,8 | 32.5 | 590x300x560H | 62 | S | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC | |
3300IE | 3,3 | 3 | 1 | 1,2 | 7,8 | 34.5 | 590x300x560H | 62 | E | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC + 1xParallel connection | |
4000IE | 4 | 3,6 | 1 | 1,1 | 7,8 | 32.5 | 590x300x560H | 62 | E | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC + 1xParallel connection | |
8000IE | 8 | 7,2 | 1 | 2,9 | 25 | 87 | 730x580x710H | 62 | E | 1x32A 3P + 2xSchuko + 2xUSB |
Legende
S: Seilstart - E: Elektrischer Start
FINDEN SIE HERAUS DIE ANDERE MODELLE
Für Informationen und Bestellungen von CGM Super Power Inverter,
kontaktieren Sie CGM!