1500RPM diesel Generating Sets
Industrial range includes generating sets from 5 to 3000kVA they can be open or soundproofed with canopy made of structural steel, weatherproof and with an internal coating with high performance sound-absorbing material.
Industrial generating sets are characterized by a large versatility in installation in urban enviroments like stores or shopping centres, in telecommunications area, for military applications and much more.
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM v5LW | 5 | 4 | 5,5 | 4,4 | KDW 702 | M | 5 | 2 | 6,6 / 4,9 | 1,5 | 55 | B20 | 325 | 1400x700x1400 | C20 | 415 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM v7.5LW | 7,5 | 6 | 8,2 | 6,5 | KDW 1003 | M | 5 | 3 | 10,2 / 7,6 | 2,1 | 55 | B20 | 345 | 1400x700x1400 | C20 | 435 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM v10.5LW | 10,5 | 8,4 | 12 | 9,6 | KDW 1404 | M | 5 | 4 | 13,8 / 10,3 | 2,8 | 55 | B20 | 360 | 1400x700x1400 | C20 | 450 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM 15LW | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | KDW 1603 | M | 0 | 3 | 18,4 / 13,7 | 3,3 | 55 | B20 | 410 | 1400x700x1400 | C20 | 500 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM v15LW | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | KDW 1603 | M | 5 | 3 | 18,4 / 13,7 | 3,5 | 55 | B20 | 410 | 1400x700x1400 | C20 | 500 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM v20KH | 20 | 16 | 22 | 17,6 | KDI 1903M | M | 5 | 3 | 24,9 / 18,6 | 4,4 | 55 | B20 | 485 | 1400x700x1400 | C20 | 575 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM e25KH | 25 | 20 | 27,5 | 22 | KDI 2504M | M | 3A | 4 | 29,5 / 22 | 5,2 | 53 | B20 | 530 | 1400x700x1400 | C20 | 620 | 1700x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM 30KH | 30 | 24 | 33 | 26,4 | KDI 2504TM-30 | M | 0 | 4 | 37,5 / 28 | 5,5 | 100 | B50 | 595 | 1650x850x1650 | C30 | 760 | 1800x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM v33KH | 33 | 26,4 | 36,3 | 29 | KDI 1903TCR | E | 5 | 3 | 42,4 / 31,6 | 5,6 | 120 | B100 | 785 | 2100x1000x1800 | C100 | 1040 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 IL9 | QA100 | |
CGM 40KH | 40 | 32 | 44 | 35,2 | KDI 2504TM-40 | M | 0 | 4 | 48,7 / 36,3 | 7,5 | 100 | B50 | 675 | 1650x850x1650 | C50 | 840 | 2000x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM v45KH | 45 | 36 | 50 | 40 | KDI 2504TCR | E | 5 | 4 | 56,3 / 42 | 8 | 120 | B100 | 845 | 2100x1000x1800 | C100 | 1100 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 IL9 | QA100 | |
CGM 60KH | 60 | 48 | 66 | 52,8 | KDI 3404TM | M | 0 | 4 | 72,4 / 54 | 9 | 120 | B100 | 960 | 2100x1000x1800 | C100 | 1215 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM e60KH | 60 | 48 | 66 | 52,8 | KDI 3404TM | M | 3A | 4 | 72,4 / 54 | 10 | 120 | B100 | 960 | 2100x1000x1800 | C100 | 1215 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 | QA100 |
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM 30F | 30 | 24 | 33 | 26,4 | S8000 AM1 | E | 0 | 3 | 37,7 / 28,1 | 5,4 | 100 | B50 | 690 | 1650x850x1600 | C30 | 865 | 1800x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM 45F | 45 | 36 | 50 | 40 | NEF N45AM1A | M | 2 | 4 | 55,6 / 41,5 | 8,8 | 100 | B50 | 780 | 1650x850x1600 | C50 | 955 | 2000x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM 50F | 50 | 40 | 55 | 44 | NEF N45AM2 | M | 0 | 4 | 60,3 / 45 | 9,3 | 100 | B50 | 825 | 1650x850x1650 | C50 | 1000 | 2000x850x1275 | 69 | QM60 | QA60 | |
CGM 60F | 60 | 48 | 66 | 52,8 | NEF N45SM1A | M | 2 | 4 | 71,4 / 53,3 | 9,8 | 120 | B100 | 935 | 2100x1000x1800 | C100 | 1190 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM 75F | 75 | 60 | 82 | 68 | NEF N45SM3 | M | 0 | 4 | 98,3 / 73,3 | 14,5 | 120 | B100 | 1090 | 2100x1000x1800 | C100 | 1345 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM 80F | 80 | 64 | 88 | 70,4 | NEF N45SM3 | M | 0 | 4 | 98,3 / 73,3 | 15 | 120 | B100 | 1090 | 2100x1000x1800 | C100 | 1345 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM e80F | 80 | 64 | 88 | 70,4 | NEF N45TE1P | E | 3A | 97,7 / 72,9 | 15,1 | 120 | B100 | 1135 | 2100x1000x1800 | C100 | 1390 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 IL9 | QA100 | ||
CGM 100F | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF N45TM2A | M | 2 | 4 | 117,3 / 87,5 | 15,5 | 120 | B100 | 1155 | 2100x1000x1800 | C100 | 1410 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM e100F | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF N45TE2P | E | 3A | 119,8 / 89,4 | 18,8 | 120 | B100 | 1155 | 2100x1000x1800 | C100 | 1410 | 2300x1050x1590 | 69 | QM100 IL9 | QA100 | ||
CGM 120F | 120 | 96 | 132 | 105,6 | NEF N45TM3 | M | 0 | 4 | 143,4 / 107 | 21 | 120 | B100 | 1245 | 2100x1000x1800 | C100 | 1500 | 2500x1050x1590 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM 130F | 130 | 104 | 143 | 114,4 | NEF N67SM1 | M | 0 | 6 | 147,5 / 110 | 23 | 250 | B200 | 1525 | 2400x1100x2000 | C200 | 1855 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM e130F | 130 | 104 | 143 | 114,4 | NEF N67TM1F | M | 3A | 152,1 / 113,5 | 24 | 250 | B200 | 1555 | 2400x1100x2000 | C200 | 1885 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | ||
CGM 150F | 150 | 120 | 165 | 132 | NEF N67TM4 | M | 0 | 6 | 199,7 / 149 | 28 | 250 | B200 | 1620 | 2400x1100x2000 | C200 | 1950 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM e150F | 150 | 120 | 165 | 132 | NEF N67TE1P | E | 3A | 176,3 / 131,5 | 27 | 250 | B200 | 1610 | 2400x1100x2000 | C200 | 1940 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | ||
CGM 170F | 170 | 136 | 187 | 149,6 | NEF N67TM4 | M | 0 | 6 | 199,7 / 149 | 28 | 250 | B200 | 1670 | 2400x1100x2000 | C200 | 2000 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM 200F | 200 | 160 | 220 | 176 | NEF N67TM7 | M | 0 | 6 | 235,9 / 176 | 32 | 250 | B200 | 1720 | 2400x1100x2000 | C200 | 2050 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM 250F | 250 | 200 | 275 | 220 | NEF N67TE8 | E | 0 | 6 | 289,5 / 216 | 37 | 250 | B200 | 1915 | 2400x1100x2000 | C200 | 2245 | 3200x1100x2090 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 275F | 275 | 220 | 302 | 242 | CURSOR87 TE1D | E | 2 | 6 | 311 / 232 | 46 | 250 | B300 | 2660 | 2800x1310x1800 | C300 | 3320 | 3700x1400x2250 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 300F | 300 | 240 | 330 | 264 | CURSOR87 TE4 | E | 0 | 6 | 368,6 / 275 | 50 | 250 | B300 | 2660 | 2800x1310x1800 | C300 | 3320 | 3700x1400x2250 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 350F | 350 | 280 | 385 | 308 | CURSOR13 TE2A | E | 2 | 6 | 402,1 / 300 | 55 | 400 | B400 | 3150 | 2950x1550x2100 | C450 | 4140 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 400F | 400 | 320 | 440 | 352 | CURSOR13 TE3A | E | 2 | 6 | 471,8 / 352 | 68 | 400 | B400 | 3285 | 2950x1550x2100 | C450 | 4275 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 450F | 450 | 360 | 495 | 396 | CURSOR13 TE6W | E | 0 | 6 | 497,3 / 371 | 71 | 400 | B400 | 3510 | 2950x1550x2100 | C450 | 4500 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 500F | 500 | 400 | 550 | 440 | CURSOR13 TE7W | E | 0 | 6 | 556,3 / 415 | 78 | 400 | B400 | 3580 | 2950x1550x2100 | C450 | 4570 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 600F | 600 | 480 | 660 | 528 | CURSOR16 TE1W | E | 0 | 6 | 676,9 / 505 | 92 | 400 | B750 | 4300 | 3450x1550x2300 | C500 | 5510 | 4850x1850x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 |
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM 85VO | 85 | 68 | 94 | 75,2 | TAD 530GE | M | 2 | 4 | 100,5 / 75 | 16 | 120 | B200 | 1380 | 2400x1100x2000 | C130 | 1680 | 2830x1100x2090 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM 100VO | 100 | 80 | 109 | 87,2 | TAD 531GE | M | 2 | 4 | 117,4 / 87,6 | 18,3 | 120 | B200 | 1400 | 2400x1100x2000 | C130 | 1700 | 2830x1100x2090 | 69 | QM100 | QA100 | |
CGM 130VO | 130 | 104 | 142 | 114 | TAD 532GE | E | 2 | 4 | 151,5 / 113 | 22 | 250 | B200 | 1500 | 2400x1100x2000 | C130 | 1800 | 2830x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM 150VO | 150 | 120 | 167 | 134 | TAD 731GE | M | 2 | 6 | 179,6 / 134 | 27 | 250 | B200 | 1760 | 2400x1100x2000 | C200 | 2090 | 3200x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM 185VO | 185 | 148 | 204 | 163 | TAD 732GE | E | 2 | 6 | 213,1 / 159 | 32 | 250 | B300 | 2105 | 2800x1310x1800 | C300 | 2770 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 200VO | 200 | 160 | 224 | 179,2 | TAD 733GE | E | 2 | 6 | 235,9 / 176 | 35 | 250 | B300 | 2150 | 2800x1310x1800 | C300 | 2815 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 250VO | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD 840GE | E | 2 | 6 | 294,9 / 220 | 41 | 250 | B300 | 2200 | 2800x1310x1800 | C300 | 2865 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 300VO | 300 | 240 | 330 | 264 | TAD 1341GE-B | E | 2 | 6 | 368,6 / 275 | 49 | 400 | B400 | 3180 | 2950x1550x2100 | C450 | 4170 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 320VO | 320 | 256 | 351 | 281 | TAD 1341GE-B | E | 2 | 6 | 368,6 / 275 | 49 | 400 | B400 | 3180 | 2950x1550x2100 | C450 | 4170 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 350VO | 350 | 280 | 387 | 310 | TAD 1342GE-B | E | 2 | 6 | 406,2 / 303 | 54 | 400 | B400 | 3265 | 2950x1550x2100 | C450 | 4255 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 375VO | 375 | 300 | 414 | 331 | TAD 1343GE-B | E | 2 | 6 | 435,7 / 325 | 58 | 400 | B400 | 3405 | 2950x1550x2100 | C450 | 4395 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 410VO | 410 | 328 | 452 | 362 | TAD 1344GE-B | E | 2 | 6 | 474,5 / 354 | 65 | 400 | B400 | 3405 | 2950x1550x2100 | C450 | 4395 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 450VO | 450 | 360 | 501 | 401 | TAD 1345GE-B | E | 2 | 6 | 520,1 / 388 | 70 | 400 | B400 | 3445 | 2950x1550x2100 | C450 | 4435 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 460VO | 460 | 368 | 506 | 405 | TAD 1640GE-B | E | 2 | 6 | 525,5 / 392 | 71 | 400 | B750 | 3870 | 3450x1550x2300 | C500 | 5080 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 500VO | 500 | 400 | 556 | 445 | TAD 1641GE-B | E | 2 | 6 | 576,4 / 430 | 78 | 400 | B750 | 3930 | 3450x1550x2300 | C500 | 5140 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 590VO | 590 | 472 | 651 | 521 | TAD 1642GE-B | E | 2 | 6 | 674,3 / 503 | 90 | 400 | B750 | 4490 | 3450x1550x2300 | C500 | 5700 | 4850x1850x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 650VO | 650 | 520 | 715 | 572 | TWD 1644GE | E | 2 | 6 | 742,6 / 554 | 101 | 400 | B750 | 5110 | 3450x1550x2300 | C750 | 6450 | 5050x2150x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 700VO | 700 | 560 | 770 | 616 | TWD 1645GE | E | 2 | 6 | 797,6 / 595 | 108 | 400 | B750 | 5360 | 3450x1550x2300 | C750 | 6700 | 5050x2150x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 |
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM 150DS | 150 | 120 | 170 | 136 | DP086 TA | E | 0 | 6 | 176,9 / 132 | 26 | 250 | B200 | 1900 | 2400x1100x2000 | C200 | 2230 | 3200x1100x2090 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 200DS | 200 | 160 | 225 | 180 | P086 TI | E | 0 | 6 | 230,6 / 172 | 32 | 250 | B200 | 2000 | 2400x1100x2000 | C200 | 2330 | 3200x1100x2090 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 230DS | 230 | 184 | 250 | 200 | DP086 LA | E | 0 | 6 | 262,7 / 196 | 37 | 250 | B300 | 2240 | 2800x1310x1800 | C300 | 2900 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 275DS | 275 | 220 | 300 | 240 | P126 TI | E | 0 | 6 | 313,7 / 234 | 44 | 250 | B300 | 2640 | 2800x1310x1800 | C300 | 3300 | 3700x1400x2250 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 300DS | 300 | 240 | 335 | 268 | P126 TI-II | E | 0 | 6 | 345,8 / 258 | 47 | 250 | B300 | 2640 | 2800x1310x1800 | C300 | 3300 | 3700x1400x2250 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 320DS | 320 | 256 | 355 | 284 | DP126 LA | E | 0 | 6 | 371,3 / 277 | 51 | 400 | B400 | 2820 | 2950x1550x2100 | C450 | 3810 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 365DS | 365 | 292 | 405 | 324 | DP126 LB | E | 0 | 6 | 416,9 / 311 | 57 | 400 | B400 | 2860 | 2950x1550x2100 | C450 | 3850 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 400DS | 400 | 320 | 470 | 376 | P158 LE | E | 0 | 8 | 467,8 / 349 | 65 | 400 | B400 | 3250 | 2950x1550x2100 | C450 | 4240 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 450DS | 450 | 360 | 510 | 408 | DP158 LC | E | 0 | 8 | 525,5 / 392 | 73 | 400 | B400 | 3495 | 2950x1550x2100 | C450 | 4485 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 500DS | 500 | 400 | 550 | 440 | DP158 LD | E | 0 | 8 | 600,5 / 448 | 83 | 400 | B400 | 3560 | 2950x1550x2100 | C450 | 4550 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 530DS | 530 | 424 | 580 | 464 | DP158 LD | E | 0 | 8 | 600,5 / 448 | 83 | 400 | B400 | 3850 | 2950x1550x2100 | C450 | 4840 | 4300x1750x2350 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 570DS | 570 | 456 | 630 | 504 | DP180 LA | E | 0 | 10 | 651,5 / 486 | 94 | 400 | B750 | 3930 | 3450x1550x2300 | C750 | 5530 | 5050x2150x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 630DS | 630 | 504 | 710 | 568 | DP180 LB | E | 0 | 10 | 723,9 / 540 | 104 | 400 | B750 | 4515 | 3450x1550x2300 | C750 | 5780 | 5050x2150x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 680DS | 680 | 544 | 750 | 600 | DP222 LB | E | 0 | 12 | 777,5 / 580 | 109 | 400 | B750 | 4835 | 3450x1550x2300 | C750 | 6100 | 5050x2150x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 750DS | 750 | 600 | 800 | 640 | DP222 LC | E | 0 | 12 | 848,5 / 633 | 119 | 400 | B750 | 5085 | 3450x1550x2300 | C750 | 6350 | 5050x2150x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 800DS | 800 | 640 | 900 | 720 | DP222 CB | E | 0 | 12 | 916,9 / 684 | 127 | 400 | B750 | 5505 | 3450x1550x2300 | C800 | 7270 | 5450x2200x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 | |
CGM 900DS | 900 | 720 | 1000 | 800 | DP222 CC | E | 0 | 12 | 1030,8 / 769 | 137 | 400 | B750 | 5705 | 3450x1550x2300 | C800 | 7470 | 5450x2200x2550 | 69 | QM1000 | QA1000 |
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM 12.5DZa | 12,5 | 10 | 13,7 | 11 | F2L 2011 | M | 0 | 2 | 16,1 / 12 | 2,7 | 55 | B20 | 460 | 1400x700x1400 | QM45 | QA60 | |||||
CGM 12.5DZo | 12,5 | 10 | 13,7 | 11 | F2M 2011 | M | 0 | 2 | 16,1 / 12 | 2,7 | 55 | B20 | 460 | 1400x700x1400 | C20 | 555 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM 20DZa | 20 | 16 | 22 | 17,6 | F3L 2011 | M | 2 | 3 | 25,5 / 19 | 4 | 55 | B20 | 510 | 1400x700x1400 | QM45 | QA60 | |||||
CGM 20DZo | 20 | 16 | 22 | 17,6 | F3M 2011 | M | 2 | 3 | 25,5 / 19 | 4 | 55 | B20 | 525 | 1400x700x1400 | C20 | 610 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM 30DZa | 30 | 24 | 33 | 26,4 | F4L 2011 | M | 2 | 4 | 37 / 27,6 | 5,5 | 100 | B50 | 635 | 1650x850x1600 | QM45 | QA60 | |||||
CGM 30DZo | 30 | 24 | 33 | 26,4 | F4M 2011 | M | 2 | 4 | 37 / 27,6 | 5,5 | 100 | B50 | 645 | 1650x850x1600 | C30 | 810 | 1800x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM 40DZa | 40 | 32 | 44 | 35,2 | BF4L 2011 | M | 2 | 4 | 48,8 / 36,4 | 7,1 | 100 | B50 | 665 | 1650x850x1650 | QM45 | QA60 | |||||
CGM 40DZo | 40 | 32 | 44 | 35,2 | BF4M 2011 | M | 2 | 4 | 48,8 / 36,4 | 7,1 | 100 | B50 | 675 | 1650x850x1650 | C50 | 850 | 2000x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM 60DZa | 60 | 48 | 66 | 52,8 | F6L 912 | M | 0 | 6 | 73,7 / 55 | 10,8 | 120 | B100 | 1190 | 2100x1000x1800 | QM100 | QA100 | |||||
CGM 60DZo | 60 | 48 | 66 | 52,8 | BF4M 2011 C | M | 2 | 4 | 75,2 / 56,1 | 10,5 | 120 | B50 | 820 | 1650x850x1650 | C100 | 1290 | 2300x1050x1590 | 69 | QM.100 | QA.100 | |
CGM 75DZ | 75 | 60 | 82,5 | 66 | BF4M 2012 C | M | 2 | 4 | 88,6 / 66,1 | 13,6 | 120 | B100 | 1285 | 2100x1000x1800 | C100 | 1540 | 2300x1050x1590 | 69 | QM.100 | QA.100 | |
CGM 100DZ | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M 1013 EC | M | 2 | 4 | 124,4 / 92,8 | 17,3 | 120 | B100 | 1375 | 2100x1000x1800 | C100 | 1630 | 2300x1050x1590 | 69 | QM.100 | QA.100 | |
CGM 130DZ | 130 | 104 | 143 | 114,4 | BF4M 1013 FC | E | 2 | 4 | 151,5 / 113 | 21 | 250 | B200 | 1485 | 2400x1100x2000 | C130 | 1785 | 3830x1100x2090 | 69 | QM200 | QA200 | |
CGM 165DZ | 165 | 132 | 181,5 | 145,2 | BF6M 1013 EC | M | 2 | 6 | 190,3 / 142 | 25 | 250 | B200 | 1750 | 2400x1100x2000 | C200 | 2080 | 3200x1100x2090 | 69 | QM.200 | QA.200 | |
CGM 180DZ | 180 | 144 | 198 | 158,4 | BF6M 1013 FC G2 | E | 2 | 6 | 209,1 / 156 | 31 | 250 | B300 | 2015 | 2800x1310x1800 | C300 | 2675 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 200DZ | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M 1013 FC G3 | E | 2 | 6 | 239,9 / 179 | 36 | 250 | B300 | 2060 | 2800x1310x1800 | C300 | 2720 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 250DZ | 250 | 200 | 275 | 220 | TCD 2013 L06 4V | E | 2 | 6 | 288,2 / 215 | 43 | 250 | B300 | 2210 | 2800x1310x1800 | C300 | 2870 | 3700x1400x2250 | 69 | QM250 | QA250 | |
CGM 300DZ | 300 | 240 | 330 | 264 | BF6M 1015 C G1 | E | 2 | 6 | 363,3 / 271 | 41 | 400 | B400 | 2825 | 2950x1550x2100 | C450 | 3815 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 315DZ | 315 | 252 | 346,5 | 277,2 | BF6M 1015 C G1 | E | 2 | 6 | 363,3 / 271 | 41 | 400 | B400 | 2825 | 2950x1550x2100 | C450 | 3815 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 350DZ | 350 | 280 | 385 | 308 | BF6M 1015 C G2 | E | 2 | 6 | 403,5 / 301 | 50 | 400 | B400 | 2905 | 2950x1550x2100 | C450 | 3895 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 380DZ | 380 | 304 | 418 | 334,4 | BF6M 1015 CP | E | 2 | 6 | 453,1 / 338 | 63 | 400 | B400 | 3010 | 2950x1550x2100 | C450 | 4000 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 450DZ | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M 1015 C G1 | E | 2 | 8 | 513,4 / 383 | 63 | 400 | B400 | 4085 | 2950x1550x2100 | C500 | 4785 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 475DZ | 475 | 380 | 522,5 | 418 | BF8M 1015 C G2 | E | 2 | 8 | 541,6 / 404 | 68 | 400 | B400 | 4145 | 2950x1550x2100 | C500 | 4845 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 510DZ | 510 | 408 | 561 | 448,8 | BF8M 1015 CP | E | 2 | 8 | 581,8 / 434 | 84 | 400 | B400 | 4200 | 2950x1550x2100 | C500 | 4900 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 |
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM v8.5Y | 8,5 | 6,8 | 9,4 | 7,5 | 3TNV80F-NGB | M | 5 | 3 | 10,86 / 8,1 | 2,2 | 55 | B20 | 355 | 1400x700x1400 | C20 | 445 | 1600x700x1050 | 68 | QM45 | QA60 | |
CGM v13Y | 13 | 10,4 | 14,3 | 11,4 | 3TNV88F-UGB | M | 5 | 3 | 16,76 / 12,5 | 3 | 100 | B20 | 435 | 1400x700x1400 | C30 | 610 | 1800x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM v18Y | 18 | 14,4 | 19,8 | 15,8 | 4TNV88-BIB | M | 5 | 4 | 22,39 / 16,7 | 4 | 100 | B20 | 460 | 1400x700x1400 | C30 | 635 | 1800x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM e33Y | 33 | 26,4 | 36,3 | 29 | 4TNV98-IGECS | M | 3A | 4 | 41,15 / 30,7 | 5,5 | 100 | B50 | 610 | 1650x850x1600 | C30 | 785 | 1800x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM 40Y | 40 | 32 | 44 | 35 | 4TNV98T-GECS | M | 2 | 4 | 50,54 / 37,7 | 7,8 | 100 | B50 | 665 | 1650x850x1650 | C50 | 840 | 2000x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 | |
CGM e41Y | 41 | 32,8 | 45 | 36 | 4TNV98T-ZGECS | E | 3A | 4 | 50,8 / 37,9 | 8,5 | 100 | B50 | 665 | 1650x850x1650 | C50 | 840 | 2000x850x1275 | 69 | QM45 | QA60 |
Model | Prime power | Stand-by power | Engine | M/E | EU Emission standard | N° of Cylinders | Net engine power | Consumption ¾ load | Tank | Open base frame | Soundproof canopy | dB(A) at 7 mt | Manual panel | AMF panel | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | Hp/Kw | lt/hr | lt | Model | Kg | LxLWxH [mm] | Model | Kg | LxLWxH [mm] | dB(A) | Model | Model | ||||||
CGM 380MH | 380 | 304 | 418 | 334 | S6B3-PTA | E | 0 | 6 | 434,3 / 324 | 60 | 400 | B400 | 3605 | 2950x1550x2100 | C450 | 4595 | 4300x1750x2350 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 450MH | 450 | 360 | 495 | 396 | S6A3-PTA | E | 0 | 6 | 522,8 / 390 | 74 | 400 | B750 | 4150 | 3450x1550x2100 | C500 | 5360 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 | |
CGM 500MH | 500 | 400 | 550 | 440 | S6A3-PTAA | E | 0 | 6 | 563 / 420 | 81 | 400 | B750 | 4210 | 3450x1550x2100 | C500 | 5420 | 4850x1850x2550 | 69 | QM500 | QA500 | |
