GAMA PORTABLE
es un producto de alta calidad que garantiza un elevado nivel de fiabilidad. Los puntos fuertes de esta gama son la tecnología inverter que permite reducir los consumos y el ruido además de ofrecer un alto nivel de rendimiento, ligereza, compacticidad, facilidad de manejo y diseño moderno.
GAMA SUPER POWER INVERTER
GAMA SUPER POWER INVERTER
Modelo | kVA max | kW max | N° cilindros | Consumo | Tanque | Peso | Dimensiones | Nivel de ruido | Versión | Configuración del cuadro | |
Lt/Hr | Lt | Kg | mm | dB(A)@7mt | |||||||
2200I | 2,2 | 2 | 1 | 0,7 | 4 | 18.3 | 435x290x440H | 62 | S | 2xSchuko + 2xUSB | |
3300I | 3,3 | 3 | 1 | 1,2 | 7,8 | 32.5 | 590x300x560H | 62 | S | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC | |
3300IE | 3,3 | 3 | 1 | 1,2 | 7,8 | 34.5 | 590x300x560H | 62 | E | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC + 1xParallel connection | |
4000IE | 4 | 3,6 | 1 | 1,1 | 7,8 | 32.5 | 590x300x560H | 62 | E | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC + 1xParallel connection | |
8000IE | 8 | 7,2 | 1 | 2,9 | 25 | 87 | 730x580x710H | 62 | E | 1x32A 3P + 2xSchuko + 2xUSB |
Leyenda
S: Arranque de cuerda - E: Arranque eléctrico
Para tener información y hacer pedidos de grupos electrógenos CGM Portable Super Inverter,
¡Contacta CGM!