GAMA PORTABLE
es una serie de grupos electrógenos que respeta un alto estandard cualitativo y garantiza un elevado nivel de fiabilidad. Los puntos fuertes de esta gama son: la gran calidad de los componentes, la ligereza, la compacidad, la facilidad de manejo y el diseño moderno.
GAMA SUPER POWER
GAMA SUPER POWER
Modelo | 230 V | 400 V | Motor | N° cilindros | Potencia | Desplazamiento | Consumo | Tanque | Peso | Dimensiones | Nivel de ruido | Configuración del cuadro | |||
kVA max | kW max | kVA max | kW max | HP/kW | cm3 | Lt/Hr | Lt | Kg | mm | ||||||
1000S | 1,2 | 1,2 | CGM 4HP | 1 | 4/2.9 | 113 | 0,7 | 7 | 24,7 | 475x380x380H | Arranque de cuerda | 1xSchuko + 1x12VDC | |||
2000S | 2,2 | 2,2 | CGM 7HP | 1 | 7/5.2 | 212 | 1,5 | 15 | 37,6 | 600x440x440H | Arranque de cuerda | 2xSchuko + 1x12VDC | |||
3000SE | 3 | 3 | CGM 7HP | 1 | 7/5.2 | 212 | 1,5 | 15 | 48,6 | 600x440x440H | Arranque eléctrico | 2xSchuko + 1x12VDC | |||
5500SE | 5,5 | 5,5 | CGM 15HP | 1 | 8.04/6 | 420 | 2,4 | 33 | 85 | 700x530x580H | Arranque eléctrico | 2 x Schuko 16A 3P + 1 x 12 VDC | |||
6000SP | 6 | 5,4 | CGM 14HP | 1 | 14/10.4 | 420 | 1,8 | 25 | 67 | 717x545x592H | Arranque de cuerda | 1x32A 3P + 1xSchuko | |||
6000SPE | 6 | 5,4 | CGM 14HP | 1 | 14/10.4 | 420 | 1,8 | 25 | 69 | 717x545x592H | Arranque eléctrico | 1x32A 3P + 1xSchuko | |||
6500STE | 5,7 | 5,7 | CGM 15HP | 1 | 8.04/6 | 420 | 2,4 | 33 | 87 | 700x530x580H | Arranque eléctrico | 1xSchuko 16A 3P + 1x16A 5P + 1x12VDC | |||
7000SPTE | 7 | 5,6 | CGM 14HP | 1 | 14/10.4 | 420 | 1,8 | 25 | 70 | 717x545x592H | Arranque eléctrico | 1x16A 5P + 1xSchuko | |||
7500SE | 7,5 | 7,5 | CGM 18HP | 1 | 11.4/8.5 | 460 | 2,9 | 33 | 91 | 700x530x580H | Arranque eléctrico | 1xSchuko 16A 3P + 1x32A 3P + 1x12VDC | |||
9000SPE | 9 | 7,2 | CGM 16HP | 1 | 16/11.7 | 460 | 2,1 | 25 | 87 | 725x600x620H | Arranque eléctrico | 1x32A 3P + 1xSchuko | |||
9000SPTE | 9 | 7,2 | CGM 16HP | 1 | 16/11.7 | 460 | 2,1 | 25 | 87 | 725x600x620H | Arranque eléctrico | 1x16A 5P + 1xSchuko | |||
9000STE | 7,6 | 7,6 | CGM 18HP | 1 | 11.4/8.5 | 460 | 2,9 | 33 | 93 | 700x530x580H | Arranque eléctrico | 1xSchuko 16A 3P + 1x16A 5P + 1x12VDC | |||
10000SE | 9,5 | 9,5 | CGM 20HP | 1 | 14.2/10.6 | 485 | 3,3 | 33 | 97 | 700x530x580H | Arranque eléctrico | 1xSchuko 16A 3P + 1x40A 3P + 1x12VDC | |||
11000STE | 9,6 | 9,6 | CGM 20HP | 1 | 14.2/10.6 | 485 | 3,3 | 33 | 99 | 700x530x580H | Arranque eléctrico | 1xSchuko 16A 3P + 1x16A 5P + 1x12VDC | |||
DUAL 15000SP | 13,8 | 11 | 15 | 12 | OHV720 | 2 | 21/15.6 | 713 | 4,9 | 40 | 184 | 870x588x726H | Arranque eléctrico | 1x32A 5P + 2xSchuko | |
DUAL 20000SP | 20,7 | 16,5 | 20,7 | 16,5 | OHV1000 | 2 | 32/23.8 | 999 | 9,8 | 65 | 255 | 970x680x955H | Arranque eléctrico | 1x32A 5P + 1x63A 3P + 1xSchuko |
¡Para tener más información sobre los generadores Super Power de CGM,
contacta aquí con la empresa!