GAMME PORTABLE
Ces groupes électrogènes ont de série le réservoir de 15lt, le protection contre la pluie et le régulateur de tension (AVR).
GAMME DELUXE
GAMME DELUXE
Modèle | PRP | STBY | Moteur | N° Cylindres | Puissance | Déplacement | Consommation | Réservoir | Poids | Dimensions | Version | Tableau | |||
kVA | kW | kVA | kW | HP/kW | CC | Lt/Hr | Lt | Kg | mm | ||||||
CX5000 | 5 | 4,5 | 5,5 | 4,95 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1,6 | 15 | 66 | 825x550x530H | S | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko | |
CX5000E | 5 | 4,5 | 5,5 | 4,95 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1,6 | 15 | 78 | 825x550x530H | E | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko | |
CX7000 | 7 | 6,3 | 7,7 | 6,9 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 82 | 825x550x530H | S | 1x32A 3P CEE + 1xSchuko | |
CX7000E | 7 | 6,3 | 7,7 | 6,9 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 91 | 825x550x530H | E | 1x32A 3P CEE + 1xSchuko | |
CX5000T | 5 | 4 | 5,5 | 4,8 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1,6 | 15 | 68 | 825x550x530H | S | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko | |
CX5000TE | 5 | 4 | 5,5 | 4,8 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1,6 | 15 | 78 | 825x550x530H | E | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko | |
CX7000T | 7 | 5,6 | 7,7 | 6,1 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 76 | 825x550x530H | S | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko | |
CX7000TE | 7 | 5,6 | 7,7 | 6,1 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 85 | 825x550x530H | E | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko |
Légende
S: Corde - E: Electrique
EN SAVOIR PLUS LES AUTRES MODÈLES
Avez-vous choisit votre groupe électrogène CGM Portable Deluxe?
Cliquez ici pour faire votre commande!