СЕРИЯ PORTABLE
представляет собой максимум качества дизельных генераторных установок CGM в простой конфигурации, так как дизельные двигатели имеют более продолжительный срок службы чем бензиновые Classic diesel более прочные и потребление топлива более умеренное.
СЕРИЯ CLASSIC DIESEL
СЕРИЯ CLASSIC DIESEL
Модель | Основная мощность PRP |
Резервная мощность STBY |
Двигатель | Кол-во цилиндров | Мощность двигателя | Объем двигателя | Расход топлива | Топливный бак | Вес | Габариты | Конфигурация панели | |||
кВА | кВт | кВА | кВт | л.с./кВт | cc | л/час | Л | кг | мм | |||||
D4000 | 4 | 3,6 | 4,4 | 3,9 | KD15-350 | 1 | 5,7/4,2 | 349 | 1 | 4,3 | 80 | 780x510x500H | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko | |
D6000 | 6 | 5,4 | 6,6 | 5,9 | KD15-440 | 1 | 8,4/6,2 | 442 | 1,5 | 4,5 | 110 | 910x580x640H | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D11000 | 11 | 9,9 | 12,1 | 10,9 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2,8 | 4 | 170 | 910x580x640H | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D4000T | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | KD15-350 | 1 | 5,7/4,2 | 349 | 1 | 4,3 | 80 | 780x510x500H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D6000T | 6 | 4,8 | 6,6 | 5,3 | KD15-440 | 1 | 8,4/6,2 | 442 | 1,5 | 4,5 | 110 | 910x580x640H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D11000T | 11 | 8,8 | 12,1 | 9,7 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2,8 | 4 | 170 | 910x580x640H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter | |
D22000T | 20 | 16 | 22 | 17,6 | KD625 | 2 | 23,2/17,1 | 1248 | 4,2 | 50 | 245 | 1100x700x800H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДРУГИЕ МОДЕЛИ
Для получения всей информации о портативных генераторах серии Portable модельного ряда Classic Diesel,
СВЯЖИТЕСЬ С CGM!