СЕРИЯ PORTABLE
это сочетание характеристик дизеля и бензинки с особым вниманием уровню демпфирования шума генераторной установки.
СЕРИЯ QUIET
Модельный ряд QUIET
Модель | Основная мощность PRP |
Резервная мощность STBY |
Двигатель | Кол-во цилиндров | Мощность двигателя | Объем двигателя | Расход топлива | Топливный бак | Вес | Габариты | Конфигурация панели | |||
кВА | кВт | кВА | кВт | л.с./кВт | cc | л/час | Л | кг | мм | |||||
CS11000 | 11 | 9,9 | 12 | 10,8 | B&S 21HP | 2 | 21/15,6 | 627 | 4,9 | 50 | 222 | 1100x600 x830H | 1x63A 3P + 1x32A 3P + 1x16A 3P | |
CS17000 | 17 | 15,3 | 18,7 | 16,8 | B&S 31HP | 2 | 31/23 | 896 | 6,5 | 60 | 290 | 1200x730x930H | 1x63A 3P + 1x32A 3P + 1x16A 3P | |
CS13000T | 13 | 10,4 | 14,3 | 11,4 | B&S 21HP | 2 | 21/15,6 | 627 | 4,9 | 50 | 224 | 1100x600x830H | 1 x 32A 5P + 2 x 16A 3P | |
CS18000T | 17,5 | 14 | 19,2 | 15,3 | B&S 31HP | 2 | 31/23 | 896 | 6,5 | 60 | 280 | 1200x730x930H | 1 x 32A 5P + 1 x 16A 3P | |
DS4000 | 4 | 3,6 | 4,4 | 3,9 | KD15-350 | 1 | 5,7/4,2 | 349 | 1 | 30 | 160 | 1070x610x900H | 1x16A 3P CEE + 2xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector | |
DS6000 | 6 | 5,4 | 6,6 | 5,9 | KD15-440 | 1 | 8,4/6,2 | 442 | 1,5 | 30 | 200 | 1070x610x900H | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector | |
DS11000 | 11 | 9,9 | 12,1 | 10,9 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2,8 | 30 | 235 | 1070x610x900H | 1x63A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector | |
DS4000T | 4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | KD15-350 | 1 | 5,7/4,2 | 349 | 1 | 30 | 160 | 1070x610x900H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector | |
DS6000T | 6 | 4,8 | 6,6 | 5,3 | KD15-440 | 1 | 8,4/6,2 | 442 | 1,5 | 30 | 200 | 1070x610x900H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector | |
DS11000T | 11 | 8,8 | 12,1 | 9,7 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2,8 | 30 | 235 | 1070x610x900H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector | |
DS22000T | 20 | 16 | 22 | 17,6 | KD625 | 2 | 23,2/17,1 | 1248 | 4,2 | 50 | 365 | 1300x600x1080H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Hourmeter + Voltmeter + 1xATS connector |
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДРУГИЕ МОДЕЛИ
Хотите узнать больше о генераторных установках CGM модельного ряда Quiet?
СВЯЖИТЕСЬ С КОМПАНИЕЙ ЗДЕСЬ!